Dias Altekamp Bestandsübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Mediathek des IKB
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Bestandsübersicht== | ==Bestandsübersicht== | ||
Die Diasammlung von Dr. | Die Diasammlung wurde dem IKB von Dr. Stefan Altekamp 2022 übereignet. Sie ist in vier Stahlblechkästen mit je 10 (3 Kästen) und 5 (1 Kasten) Schubladen aufbewahrt. Die Dias werden im Lauf des Jahres 2023 niedrig aufgelöst digitalisiert und erschlossen. Hoch aufgelöste Digitalisate werden für ausgewählte Bereiche und bei Bedarf angefertigt. | ||
---- | ---- | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| | | | ||
| 001 | | [https://rs.cms.hu-berlin.de/ikb_mediathek/pages/search.php?search=originalfilename%3AALTS%20001%20abteilung%3AAltekamp&display=thumbs&order_by=field8&per_page=120 001] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 002 | | [https://rs.cms.hu-berlin.de/ikb_mediathek/pages/search.php?search=originalfilename%3AALTS%20002%20abteilung%3AAltekamp&display=thumbs&order_by=field8&per_page=120 002] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 003 | | [https://rs.cms.hu-berlin.de/ikb_mediathek/pages/search.php?search=originalfilename%3AALTS%20003%20abteilung%3AAltekamp&display=thumbs&order_by=field8&per_page=120 003] | ||
|- | |- | ||
| | | LEER | ||
| 004 | | 004 | ||
|- | |- | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| | | | ||
| 005 | | [https://rs.cms.hu-berlin.de/ikb_mediathek/pages/search.php?search=originalfilename%3AALTS%20005%20abteilung%3AAltekamp&display=thumbs&order_by=field8&per_page=120 005] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 006 | | [https://rs.cms.hu-berlin.de/ikb_mediathek/pages/search.php?search=originalfilename%3AALTS%20006%20abteilung%3AAltekamp&display=thumbs&order_by=field8&per_page=120 006] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 007 | | [https://rs.cms.hu-berlin.de/ikb_mediathek/pages/search.php?search=originalfilename%3AALTS%20007%20abteilung%3AAltekamp&display=thumbs&order_by=field8&per_page=120 007] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 008 | | [https://rs.cms.hu-berlin.de/ikb_mediathek/pages/search.php?search=originalfilename%3AALTS%20008%20abteilung%3AAltekamp&display=thumbs&order_by=field8&per_page=120 008] | ||
|- | |- | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
| | | | ||
| 009 | | [https://rs.cms.hu-berlin.de/ikb_mediathek/pages/search.php?search=originalfilename%3AALTS%20009%20abteilung%3AAltekamp&display=thumbs&order_by=field8&per_page=120 009] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 010 | | [https://rs.cms.hu-berlin.de/ikb_mediathek/pages/search.php?search=originalfilename%3AALTS%20010%20abteilung%3AAltekamp&display=thumbs&order_by=field8&per_page=120 010] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 011 | | [https://rs.cms.hu-berlin.de/ikb_mediathek/pages/search.php?search=originalfilename%3AALTS%20011%20abteilung%3AAltekamp&display=thumbs&order_by=field8&per_page=120 011] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 012 | | [https://rs.cms.hu-berlin.de/ikb_mediathek/pages/search.php?search=originalfilename%3AALTS%20012%20abteilung%3AAltekamp&display=thumbs&order_by=field8&per_page=120 012] | ||
|- | |- | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
| | | | ||
| 013 | | [https://rs.cms.hu-berlin.de/ikb_mediathek/pages/search.php?search=originalfilename%3AALTS%20013%20abteilung%3AAltekamp&display=thumbs&order_by=field8&per_page=120 013] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 014 | | [https://rs.cms.hu-berlin.de/ikb_mediathek/pages/search.php?search=originalfilename%3AALTS%20014%20abteilung%3AAltekamp&display=thumbs&order_by=field8&per_page=120 014] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 015 | | [https://rs.cms.hu-berlin.de/ikb_mediathek/pages/search.php?search=originalfilename%3AALTS%20015%20abteilung%3AAltekamp&display=thumbs&order_by=field8&per_page=120 015] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 016 | | [https://rs.cms.hu-berlin.de/ikb_mediathek/pages/search.php?search=originalfilename%3AALTS%20016%20abteilung%3AAltekamp&display=thumbs&order_by=field8&per_page=120 016] | ||
|- | |- | ||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 017 | | [https://rs.cms.hu-berlin.de/ikb_mediathek/pages/search.php?search=originalfilename%3AALTS%20017%20abteilung%3AAltekamp&display=thumbs&order_by=field8&per_page=120 017] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 018 | | [https://rs.cms.hu-berlin.de/ikb_mediathek/pages/search.php?search=originalfilename%3AALTS%20018%20abteilung%3AAltekamp&display=thumbs&order_by=field8&per_page=120 018] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 019 | | [https://rs.cms.hu-berlin.de/ikb_mediathek/pages/search.php?search=originalfilename%3AALTS%20019%20abteilung%3AAltekamp&display=thumbs&order_by=field8&per_page=120 019] | ||
|- | |- | ||
Zeile 215: | Zeile 215: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | LEER | ||
| 029 | | 029 | ||
|- | |- | ||
Zeile 222: | Zeile 222: | ||
| 030 | | 030 | ||
|- | |- | ||
| | | LEER | ||
| 031 | | 031 | ||
|- | |- | ||
Zeile 253: | Zeile 253: | ||
|- | |- | ||
| | | LEER | ||
| 036 | | 036 | ||
|- | |- | ||
Zeile 949: | Zeile 949: | ||
|- | |- | ||
| | | LEER | ||
| 132 | | 132 | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 28. Juli 2023, 14:06 Uhr
Hauptnavigation:
Verwandte Seiten (KB-Diasammlungen):
Bestandsübersichten (KB-Diasammlungen):
Bestandsübersicht
Die Diasammlung wurde dem IKB von Dr. Stefan Altekamp 2022 übereignet. Sie ist in vier Stahlblechkästen mit je 10 (3 Kästen) und 5 (1 Kasten) Schubladen aufbewahrt. Die Dias werden im Lauf des Jahres 2023 niedrig aufgelöst digitalisiert und erschlossen. Hoch aufgelöste Digitalisate werden für ausgewählte Bereiche und bei Bedarf angefertigt.
Kasten 01
Schublade 1 | Reihe |
---|---|
Topographie Griechenland 1 | |
001 | |
002 | |
003 | |
LEER | 004 |
Schublade 2 | Reihe |
---|---|
Topographie Griechenland 2 | |
005 | |
006 | |
007 | |
008 |
Schublade 3 | Reihe |
---|---|
Topographie Italien ohne Rom 1 | |
009 | |
010 | |
011 | |
012 |
Schublade 4 | Reihe |
---|---|
Topographie Italien ohne Rom 2 | |
013 | |
014 | |
015 | |
016 |
Schublade 5 | Reihe |
---|---|
Topographie Italien ohne Rom 3 / Rom | |
017 | |
018 | |
019 | |
020 |
Schublade 6 | Reihe |
---|---|
Topographie Türkei | |
021 | |
022 | |
023 | |
024 |
Schublade 7 | Reihe |
---|---|
Topographie Römisches Reich: DEU, GB, FRA, Iberische Halbinsel | |
025 | |
026 | |
027 | |
028 |
Schublade 8 | Reihe |
---|---|
Topographie Römisches Reich: SO-Europa mit Griechenland | |
LEER | 029 |
030 | |
LEER | 031 |
032 |
Schublade 9 | Reihe |
---|---|
Topographie Römisches Reich: Nordafrika | |
033 | |
034 | |
035 | |
LEER | 036 |
Schublade 10 | Reihe |
---|---|
Topographie Römisches Reich: Ägypten, Iraq, Jordanien | |
037 | |
038 | |
039 | |
040 |
Kasten 02
Schublade 1 | Reihe |
---|---|
Topographie Syrien, Türkei 1 – UNBESCHRIFTET | |
041 | |
042 | |
043 | |
044 |
Schublade 2 | Reihe |
---|---|
Topographie Türkei 2, Zypern – UNBESCHRIFTET | |
045 | |
046 | |
047 | |
048 |
Schublade 3 | Reihe |
---|---|
Topographie Altes Ägypten, Alter Orient 1 | |
049 | |
050 | |
051 | |
052 |
Schublade 4 | Reihe |
---|---|
Topographie Alter Orient 2 (v.a. Iraq) – Ägäische Bronzezeit – Frühchristliches | |
053 | |
054 | |
055 | |
056 |
Schublade 5 | Reihe |
---|---|
Antike Architektur, thematisch | |
057 | |
058 | |
LEER | 059 |
LEER | 060 |
Schublade 6 | Reihe |
---|---|
Antike Skulptur: allgemein; Porträt | |
061 | |
062 | |
063 | |
064 |
Schublade 7 | Reihe |
---|---|
Antike Skulptur: Urnen, Sarkophage; Relief, Varia – Keramik – Varia | |
065 | |
066 | |
067 | |
068 |
Schublade 8 | Reihe |
---|---|
Geschichte der Archäologie – Institutionen – Museen – Personen | |
069 | |
070 | |
071 | |
LEER | 072 |
Schublade 9 | Reihe |
---|---|
Geschichte und Ideologie – Politische Denkmäler – Ethnologie | |
073 | |
074 | |
075 | |
076 |
Schublade 10 | Reihe |
---|---|
-- | |
LEER | 077 |
LEER | 078 |
LEER | 079 |
LEER | 080 |
Kasten 03
Schublade 1 | Reihe |
---|---|
Antike-Rezeption, VARIA | |
LEER | 081 |
082 | |
083 | |
084 |
Schublade 2 | Reihe |
---|---|
Antike-Rezeption, Architektur 2 – Kulturgeschichte | |
085 | |
086 | |
087 | |
088 |
Schublade 3 | Reihe |
---|---|
Denkmalpflege | |
089 | |
090 | |
091 | |
092 |
Schublade 4 | Reihe |
---|---|
Nachantike Architektur 1 | |
093 | |
094 | |
095 | |
LEER | 096 |
Schublade 5 | Reihe |
---|---|
Nachantike Architektur 2 | |
097 | |
098 | |
099 | |
100 |
Schublade 6 | Reihe |
---|---|
Nachantike Architektur 3: Berlin 1 | |
101 | |
102 | |
103 | |
104 |
Schublade 7 | Reihe |
---|---|
Nachantike Architektur 3: Berlin 1 | |
105 | |
106 | |
107 | |
108 |
Schublade 8 | Reihe |
---|---|
Nachantike Architektur 4: Berlin 2 | |
109 | |
110 | |
111 | |
112 |
Schublade 9 | Reihe |
---|---|
Nachantike Architektur 5: Berlin 3 | |
113 | |
114 | |
115 | |
116 |
Schublade 10 | Reihe |
---|---|
Nachantike Architektur 6 | |
117 | |
118 | |
119 | |
120 |
Kasten 04
Schublade 1 | Reihe |
---|---|
Nachantike Architektur 7 | |
121 | |
122 | |
123 | |
124 |
Schublade 2 | Reihe |
---|---|
Faschistische Architektur 1: Rom | |
125 | |
126 | |
127 | |
128 |
Schublade 3 | Reihe |
---|---|
Faschistische Architektur 2: Deutschland, Italien außer Rom | |
129 | |
130 | |
131 | |
LEER | 132 |
Schublade 4 | Reihe |
---|---|
Islamische Architektur 1: v.a. Ägypten, Iraq - Israel | |
133 | |
134 | |
135 | |
136 |
Schublade 5 | Reihe |
---|---|
Islamische Architektur 2 | |
137 | |
138 | |
139 | |
140 |