Regressionsanalyse/Interaktives Beispiel: Kriminalitätsraten
Aus MM*Stat
Interaktives Regressionsbeispiel
Für verschiedene Variablen (u.a. Bevölkerung 1985 vs Fläche) können Sie sich
- die Regressionsgerade,
- die Konfidenzbänder für die Regressionsgerade () und neue Y-Werte () und
- die Textausgabe zur linearen Regression in R anschauen.
Datensätze
US Crime Daten
In den U.S.A. wurden verschiedene Kriminalitätsraten für die 50 Bundesstaaten in 1985 ermittelt.
Variablenname | Skalenniveau | Bedeutung |
---|---|---|
State | nominal | Abgekürzter Name des Bundesstaates |
Total area | metrisch stetig | Fläche in Quadratmeilen (1 Quadratmeile = 2,59 km²) |
Population | metrisch diskret | Einwohner |
Murder rate | metrisch stetig | Mordrate pro 100.000 Einwohner |
Robbery rate | metrisch stetig | Raubüberfälle pro 100.000 Einwohner |
Aggravated assault rate | metrisch stetig | Schwere Körperverletzungen pro 100.000 Einwohner |
Burglary rate | metrisch stetig | Einbrüche pro 100.000 Einwohner |
Larceny-theft rate | metrisch stetig | Diebstähle pro 100.000 Einwohner |
Motor vehicle theft rate | metrisch stetig | Autodiebstähle pro 100.000 Einwohner |
Census region | nominal | Volkszählungsregion (1=Midwest, 2=Northeast, 3=South, 4=West) |
Census divisions | nominal | Volkszählungsunterregion (1=East North Central, 2=East South Central, 3=Middle Atlantic, 4=Mountain, 5=New England, 6=Pacific, 7=South Atlantic, 8=West North Central, 9=West South Central) |
State name | nominal | Voller Name des Bundesstaates |
Quelle: Uniform Crime Reporting Statistics und Statistical abstract of the United States 1987
- Table 25: resident population by states,
- Table 263: crime rates by state and by type und
- Table 316: area of states and other areas.
Car Daten
Der Autodatensatz stammt aus dem Buch von Chambers et al. und enthält dreizehn Variablen für 74 Automodelle
Variablenname | Skalenniveau | Bedeutung |
---|---|---|
Car model | nominal | Name des Automodells |
Price | metrisch stetig | Preis in US$ |
Mileage | metrisch stetig | Treibstoffverbrauch in Meilen/Gallone (1 Meile = 1,6 km, 1 Gallone = 3,785 Liter) |
Repair record 1977 | ordinal | Reparaturskala 1977 (1=sehr schlecht,..., 5=sehr gut) |
Repair record 1978 | ordinal | Reparaturskala 19778 (1=sehr schlecht,..., 5=sehr gut) |
Headroom | metrisch stetig | Kopffreiheit in Zoll (1 Zoll = 2,54 cm) |
Rear seat clearance | metrisch stetig | Rücksitzabstand in Zoll (1 Zoll = 2,54 cm) |
Trunk space | metrisch stetig | Kofferaumgröße in Kubikfuß (1 Kubikfuß = 28,32 Liter) |
Weight | metrisch stetig | Gewicht in engl. Pfund (1 Pfund = 0,4536 kg) |
Length | metrisch stetig | Länge in Zol (1 Zoll = 2,54 cm) |
Turning diameter | metrisch stetig | Wendekreis in Fuß (1 Fuß = 0,305 m) |
Displacement | metrisch stetig | in Kubikzoll (1 Kubikzoll = 16,39 cm³) |
Gear ratio for high gear | metrisch stetig | Übersetzungsfaktor für den höchsten Gang |
Quelle: J.M. Chambers, W.S. Cleveland, B. Kleiner und P.A. Tukey (1983) Graphical Methods for Data Analysis Springer Verlag
Decathlon Daten
Daten enthalten die Ergebnisse von 33 Zehnkämpfern bei den Olypmischen Spielen 1988 in Seoul (Südkorea). Die Daten stammen aus dem Buch von Hand et al.
Variablenname | Skalenniveau | Bedeutung |
---|---|---|
100m run | metrisch stetig | 100 m Lauf in Sekunden |
Long jump | metrisch stetig | Weitsprung in Meter |
Shot | metrisch stetig | Kugelstoßen in Meter |
High jump | metrisch stetig | Hochsprung in Meter |
400m run | metrisch stetig | 400 m Lauf in Sekunden |
110m hurdles | metrisch stetig | 110 m Hürdenlauf in Sekunden |
Discus throw | metrisch stetig | Diskuwurf in Meter |
Pole vault | metrisch stetig | Stabhochsprung in Neter |
Javelin throw | metrisch stetig | Speerwurf in Meter |
1500m run | metrisch stetig | 1500 m Lauf in Sekunden |
Score | metrisch stetig | Gesamtpunktezahl |
Quelle: Hand, Daly, Lunn McConway and Ostrowski (1994) A handbook of small data sets Chapman & Hall, London.