Glasdiasammlungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Mediathek des IKB
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|- | |- | ||
| '''Basel''' (CH), Kunsthistorisches Seminar der Universität Basel | | '''Basel''' (CH), Kunsthistorisches Seminar der Universität Basel | ||
| | | am urspr. Ort | ||
| 14.300 | | 14.300 | ||
| k.A. | | k.A. | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|- | |- | ||
| '''Berlin''', Freie Universität, Institut für Kunstgeschichte | | '''Berlin''', Freie Universität, Institut für Kunstgeschichte | ||
| | | am urspr. Ort | ||
| 32.000 | | 32.000 | ||
| - | | - | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
|- | |- | ||
| '''Berlin''', Humboldt-Universität, Institut für Kunst- und Bildgeschichte | | '''Berlin''', Humboldt-Universität, Institut für Kunst- und Bildgeschichte | ||
| | | am urspr. Ort | ||
| 60.000 ca. | | 60.000 ca. | ||
| 70.000 ca.? (1934: 54.000) Kriegsverluste nach 1945 teils ersetzt u. ausgebaut | | 70.000 ca.? (1934: 54.000) Kriegsverluste nach 1945 teils ersetzt u. ausgebaut | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
|- | |- | ||
| '''Berlin''', Humboldt-Universität, Winckelmann-Institut für klassische Archäologie | | '''Berlin''', Humboldt-Universität, Winckelmann-Institut für klassische Archäologie | ||
| | | am urspr. Ort | ||
| 60.000 | | 60.000 | ||
| k.A. | | k.A. | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
|- | |- | ||
| '''Berlin''', htw, Fachbereich Gestaltung | | '''Berlin''', htw, Fachbereich Gestaltung | ||
| | | am urspr. Ort | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| - | | - | ||
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
|- | |- | ||
| '''Bonn''', Universität, Institut für Kunstgeschichte | | '''Bonn''', Universität, Institut für Kunstgeschichte | ||
| | | am urspr. Ort | ||
| 32.000 | | 32.000 | ||
| - | | - | ||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
|- | |- | ||
| '''Darmstadt''', Technische Universität, Fachgebiet Architektur und Kunstgeschichte | | '''Darmstadt''', Technische Universität, Fachgebiet Architektur und Kunstgeschichte | ||
| | | am urspr. Ort | ||
| 60.000 ca. | | 60.000 ca. | ||
| | | | ||
Zeile 182: | Zeile 182: | ||
|- | |- | ||
| '''Frankfurt a.M.''', Goethe Universität, Kunstgeschichtliches Institut | | '''Frankfurt a.M.''', Goethe Universität, Kunstgeschichtliches Institut | ||
| | | am urspr. Ort | ||
| 6.000 ca. | | 6.000 ca. | ||
| (Teilabgabe hat stattgefunden) | | (Teilabgabe hat stattgefunden) | ||
Zeile 264: | Zeile 264: | ||
|- | |- | ||
| '''Halle''', Universität, Institut für Kunstgeschichte | | '''Halle''', Universität, Institut für Kunstgeschichte | ||
| | | am urspr. Ort | ||
| 25.000 | | 25.000 | ||
| 25.000 | | 25.000 | ||
Zeile 280: | Zeile 280: | ||
|- | |- | ||
| '''Hamburg''', Universität, Institut für Kunstgeschichte | | '''Hamburg''', Universität, Institut für Kunstgeschichte | ||
| | | am urspr. Ort | ||
| 170.000 | | 170.000 | ||
| 240.000 ca. (ca. 70.000 Dias "Künstler" aussortiert) | | 240.000 ca. (ca. 70.000 Dias "Künstler" aussortiert) | ||
Zeile 297: | Zeile 297: | ||
|- | |- | ||
| '''Heidelberg''', Universität, Institut für Kunstgeschichte | | '''Heidelberg''', Universität, Institut für Kunstgeschichte | ||
| | | am urspr. Ort | ||
| 42.000 | | 42.000 | ||
| - | | - | ||
Zeile 313: | Zeile 313: | ||
|- | |- | ||
| '''Jena''', Universität Jena, Seminar für Kunstgeschichte und Filmwissenschaft | | '''Jena''', Universität Jena, Seminar für Kunstgeschichte und Filmwissenschaft | ||
| | | am urspr. Ort | ||
| 13.000 | | 13.000 | ||
| k.A. | | k.A. | ||
Zeile 333: | Zeile 333: | ||
|- | |- | ||
| '''Jena''', Universität Jena, Institut für Altertumswissenschaften | | '''Jena''', Universität Jena, Institut für Altertumswissenschaften | ||
| | | am urspr. Ort | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| k.A. | | k.A. | ||
Zeile 350: | Zeile 350: | ||
|- | |- | ||
| '''Köln''', Universität zu Köln, Kunsthistorisches Institut | | '''Köln''', Universität zu Köln, Kunsthistorisches Institut | ||
| | | am urspr. Ort | ||
| 57.500 | | 57.500 | ||
| k.A. | | k.A. | ||
Zeile 367: | Zeile 367: | ||
|- | |- | ||
| '''Kraków/Krakau''' (PL), Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fototheka | | '''Kraków/Krakau''' (PL), Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fototheka | ||
| | | am urspr. Ort | ||
| 10.000 | | 10.000 | ||
| - | | - | ||
Zeile 386: | Zeile 386: | ||
|- | |- | ||
| '''Leipzig''', Universität, Institut für Kunstgeschichte | | '''Leipzig''', Universität, Institut für Kunstgeschichte | ||
| | | am urspr. Ort | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| k.A. | | k.A. | ||
Zeile 403: | Zeile 403: | ||
|- | |- | ||
| '''Mainz''', Universität, Institut für Kunstgeschichte | | '''Mainz''', Universität, Institut für Kunstgeschichte | ||
| | | am urspr. Ort | ||
| 10.000 | | 10.000 | ||
| - | | - | ||
Zeile 421: | Zeile 421: | ||
|- | |- | ||
| '''Marburg''', Universität, Institut für Kunstgeschichte | | '''Marburg''', Universität, Institut für Kunstgeschichte | ||
| | | am urspr. Ort | ||
| 15.000 | | 15.000 | ||
| | | | ||
Zeile 437: | Zeile 437: | ||
|- | |- | ||
| '''München''', Universität, Institut für Kunstgeschichte | | '''München''', Universität, Institut für Kunstgeschichte | ||
| | | am urspr. Ort | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| k.A. | | k.A. | ||
Zeile 453: | Zeile 453: | ||
|- | |- | ||
| '''Münster''', Universität, Kunsthistorisches Institut | | '''Münster''', Universität, Kunsthistorisches Institut | ||
| | | Münster, Kunstakademie | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| k.A. | | k.A. | ||
Zeile 486: | Zeile 486: | ||
|- | |- | ||
| '''Strasbourg / Straßburg''' (F), Université / Universität, Faculté des Sciences Historiques, Histoire de l'art / Institut für Kunstgeschichte | | '''Strasbourg / Straßburg''' (F), Université / Universität, Faculté des Sciences Historiques, Histoire de l'art / Institut für Kunstgeschichte | ||
| | | am urspr. Ort | ||
| 25.000 | | 25.000 | ||
| k.A. | | k.A. | ||
Zeile 502: | Zeile 502: | ||
|- | |- | ||
| '''Stuttgart''', Universität, Institut für Kunstgeschichte | | '''Stuttgart''', Universität, Institut für Kunstgeschichte | ||
| | | am urspr. Ort | ||
| 4.200 (mind.) | | 4.200 (mind.) | ||
| k.A. | | k.A. | ||
Zeile 518: | Zeile 518: | ||
|- | |- | ||
| '''Tübingen''', Universität, Institut für Kunstgeschichte | | '''Tübingen''', Universität, Institut für Kunstgeschichte | ||
| | | am urspr. Ort | ||
| 41.200 | | 41.200 | ||
| | | | ||
Zeile 534: | Zeile 534: | ||
|- | |- | ||
| '''Wien''' (A), Universität, Institut für Kunstgeschichte | | '''Wien''' (A), Universität, Institut für Kunstgeschichte | ||
| | | am urspr. Ort | ||
| 20.000 | | 20.000 | ||
| 50.000? | | 50.000? | ||
Zeile 599: | Zeile 599: | ||
|- | |- | ||
| '''Zürich''' (CH), Universität, Institut für Kunstgeschichte | | '''Zürich''' (CH), Universität, Institut für Kunstgeschichte | ||
| | | am urspr. Ort | ||
| 40.000 | | 40.000 | ||
| | | |
Version vom 23. Januar 2024, 13:10 Uhr
Übersicht zu kunsthistorischen Glasdiasammlungen im deutschsprachigen Raum und Nachbargebieten
Aufstellung der noch vorhandenen kunsthistorischen (auch archäologischen, ethnologischen und sonstigen kulturhistorischen) Glasdiabestände an Universitäten im deutschsprachigen Raum und Nachbargebieten. Die Grundlage der Daten bildete eine Umfrage im Sommer/Herbst 2016. Die Spalten können teils nach den Werten sortiert werden. Universitätsstandorte, in denen sich keine Glasdiasammlungen (mehr) befinden, sind i.d.R. nicht aufgeführt.
Wenn Ihre Sammlung hier noch nicht oder unvollständig vertreten ist, dann melden Sie sich bitte bei georg.schelbert[at]hu-berlin.de mit entsprechenden Angaben. Wir sind für alle Hinweise und Anregungen dankbar.
Literatur zu kunsthistorischen Glasidas, Glasdiasammlungen und Lehrpraxis im deutschsprachigen Raum.
(N.B. die Spalten können durch Anklicken nach den enthaltenen Werten aufsteigend oder absteigend sortiert werden)
Einrichtg. | Aufbew. heute | Zahl akt. | Zahl ehem. | Themen | Zeit d. Herstellg. | % digital | % online | Hersteller | Aufbewahrg. | Typus d. Slg. | ggf. Website, Publikationen | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aachen, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule | Foto Marburg, Depositum | 10.000 (mehrere?) | - | k.A. | k.A. | 0% | 0% | v.a. Dr. Franz Stoedtner | k.A. | Lehrbildsammlung | k.A. | Dr. Christian Bracht, Foto Marburg |
Bamberg, Universität, Institut für Kunstgeschichte, Lehrstuhl I u. II | dto. | 5.100 | - | Malerei (bes. altniederländische), Plastik, Architektur (bes. Mittelalter und ital. Renaissance), Kunstgewerbe, klass. Archäologie, Bamberg und Bamberger Umland | Vor u. nach 1945 | 0% | 0% | Dr. Franz Stoedtner Berlin | Lehrbildsammlung | - | Simon Schmidt | |
Basel (CH), Kunsthistorisches Seminar der Universität Basel | am urspr. Ort | 14.300 | k.A. | Architektur, Skulptur, Malerei
Europa (teilweise außereuropäisch, z. B. Ägypten), Luftaufnahmen |
1900ca. - 1950ca. | 10% | 10%, (easydb, passwortgeschützt) | F. Stoedtner, Berlin; Ad Astra-Aero AG Zürich; B. Wolf, Basel | In eigens hergestellten Kartonboxen à ca. 80 Stk. (Büchergestell, Archivraum) | Lehrbildsammlung, Unterrichtsmittel | [1] | Sabine Gisiger lic.phil. |
Berlin, Freie Universität, Institut für Kunstgeschichte | am urspr. Ort | 32.000 | - | Kunstgeschichte: Malerei, Skulptur, Architekturgeschichte, Malerei, Graphik, Kunsthandwerk | k.A. | 0% | 0% | Franz Stoedtner, Foto Marburg, E.A. Seemann Leipzig, Paul Kleye, Dr. Werner Lucas, A. Krüss Optisches Institut Hamburg, Edward von Altena (NYC?), Günter Krüger, Hagener Verlangsanstalt | Holzkästen mit Schubladen, Metallschränke mit breiten Schubladen | Lehrbildsammlung, Museumsbestände, Privatsammlung (Mackowsky) | Dr. Ulrike Tarnow, Dr. Maximilian Benker | |
Berlin, Humboldt-Universität, Institut für Kunst- und Bildgeschichte | am urspr. Ort | 60.000 ca. | 70.000 ca.? (1934: 54.000) Kriegsverluste nach 1945 teils ersetzt u. ausgebaut | Kunstgeschichte: Architekturgeschichte, Malerei, Skulptur, Kleinkunst, Graphik, Städtebau, Klassische Archäologie | 1890 - 1970 | 98% | 95% (Apr.2018) Datenbank imeji (offen); davon inhaltlich erschlossen ca. 10%. | Franz Stoedtner, Foto Marburg, E.A. Seemann Leipzig, Paul Kleye, Dr. Werner Lucas, Lessing, Bruno Meyer, u.a. | Schränke mit Fächern (i.d.R. 9 Reihen und 12 Fächer) | Lehrbildsammlung | Mediathek, Projekt Durchblick! | Dr. Georg Schelbert |
Berlin, Humboldt-Universität, Winckelmann-Institut für klassische Archäologie | am urspr. Ort | 60.000 | k.A. | Klassische Archäologie | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Schränke mit Schubkästen | Lehrbildsammlung | Dr. Agnes Henning, Antonia Weisse | |
Berlin, htw, Fachbereich Gestaltung | am urspr. Ort | 1.000 | - | Kunstgeschichte, Kostümgeschichte | k.A. | 0% | 0% | Franz Stoedtner u.a. | https://www.htw-berlin.de/forschung/online-forschungskatalog/projekte/projekt/?eid=999 | Prof. Dr. Sibylle Einholz | ||
Bern (CH), Universität Bern, Institut für Kunstgeschichte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Bonn, Universität, Institut für Kunstgeschichte | am urspr. Ort | 32.000 | - | Kunstgeschichte und Archäologie | 1910 - 1950 | 15% | 15% Datenbank arkubid (passwortgeschützt) | Schränke mit Schubladen, einzelne Kisten | Lehrbildsammlung | Fotolabor & Bildmediathek | Maren Pfeil | |
Darmstadt, Technische Universität, Fachgebiet Architektur und Kunstgeschichte | am urspr. Ort | 60.000 ca. | Architekturgeschichte, Kunstgeschichte | - | 0%, Digitalisierung geplant (10.2021) | 0% | u.a. Originalaufnahmen von H.G. Evers | Nach Totalverlust 1944 in der Nachkriegszeit durch H.G. Evers aufgebaut. Schubladen. | Lehrbildsammlung, Forschungsaufnahmen | Institutshomepage, Lehrmittel | ||
Frankfurt a.M., Goethe Universität, Kunstgeschichtliches Institut | am urspr. Ort | 6.000 ca. | (Teilabgabe hat stattgefunden) | Architekturgeschichte, Malerei, Skulptur | - | 0%, nur wenige exemplarisch digitalisiert | 0%, kein online-Zugang (über prometheus) | Foto Marburg, Stoedtner, Seestern Lichtbilder, Reifenstein, Wien, Gustav Rapp, Frankfurt etc. | Urspr. Aufbewahrung unbek.; bis 2018 in Kartons gelagert; Umschichtung in Diakästen aus dem Kunstgesch. Seminar d. Univ. Hamburg | Lehrbildsammlung | Bildstelle | Doris Reichert |
Frankfurt a.M., Hochschule für Bildende Künste Frankfurt a.M. - Städelschule | Hochschularchiv Hochschule für Bildende Künste - Städelschule | 6.413 | Kunst- und Architekturgeschichte : Sortierung nach Ländern (Orten), Künstlern, Themen, Varia | k.A. | 0% | 0% | Dr. Franz Stoednter, Düsseldorf, Graf-Adolf-Str. 70, Bildarchiv Foto Marburg, Dr. W. Mannowsky, Danzig, Gustav Rapp & Co, Frankfurt | 4 Schränke mit Fächern, je 8 x 15 Kästen | Lehrbildsammlung | k.A. | Christin Groß-Narten | |
Freiburg i.Br., Universität, Kunstgeschichtliches Institut | - | kein Bestand mehr vorhanden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dr. Julia Fischer |
Freiburg i.Br., Universität, Institut für Archäologische Wissenschaften/Abt. Christl. Archäologie | - | 6.300 | - | Christliche Archäologie, Byzantinische Archäologie, Kunstgeschichte | - | 0% | - | u.a. Franz Stoedtner Berlin; E.A. Seemann Leipzig; Bruno Hentschel, Leipzig; Max Mayer, Freiburg i. Br. | Schränke mit Schubladen | Lehrsammlung des Instituts | - | Sabine Drotziger M.A. |
Göttingen, Georg-August-Universität, Kunstgeschichtliches Seminar | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Lehrbildsammlung | Diathek | Dr. Annkathrin Sors |
Halle, Universität, Institut für Kunstgeschichte | am urspr. Ort | 25.000 | 25.000 | Kunstgeschichte | 1890-1961 | 80% | 80% Datenbank (offen) | Stoedtner u.a., teils Originalaufnahmen | Schränke mit Fächern (8 Reihen mit je 18 Fächern). | Lehrbildsammlung | Heinrich Dilly: "Ein monumentales Bildgedächtnis. 25000 Großdiapositive im Institut für Kunstgeschichte digitalisiert", in: Scientia halensis. 2005, 1.Heft, S.26-27 | Antje Seeger |
Hamburg, Universität, Institut für Kunstgeschichte | am urspr. Ort | 170.000 | 240.000 ca. (ca. 70.000 Dias "Künstler" aussortiert) | Kunstgeschichte, Ägypten, Klassische Archäologie-Architektur, Kunstgewerbe, Architekturgeschichte, Malerei, Plastik, Kirchenausstattung, Buchmalerei, Druckgraphik, Militaria, Buchillustration | 1900 - 1980 | 6% (fortlaufend erweitert) | 6% Datenbank EasyDB (passwortgeschützt) | Verschiedene Hersteller | Maßgefertigte Pappkästen (je ca. 80 Stk.) | Lehrbildsammlung | Dia-Archiv | Dr. Anke Napp |
Heidelberg, Universität, Institut für Kunstgeschichte | am urspr. Ort | 42.000 | - | Kunstgeschichte (v.a. Architektur, Malerei) | k.A. | 0% | 0% | v.a. Eigenproduktion/ohne Angaben, Stoedtner, Seemann | Verschließbare Stahlschränke, darin Holzschubladen | Lehrbildsammlung | Mediathek | Dr. Liane Wilhemus |
Jena, Universität Jena, Seminar für Kunstgeschichte und Filmwissenschaft | am urspr. Ort | 13.000 | k.A. | Kunstgeschichte | k.A. | k.A. | k.A. | Pappkästen (Archivkästen, Neuanfertigung) | Lehrbildsammlung | Babett Forster (Hg.): Wertvoll. Objekte der Kunstvermittlung, Weimar 2015 | Dr. Babett Forster | |
Jena, Universität Jena, Institut für Altertumswissenschaften | am urspr. Ort | k.A. | k.A. | Klassische Archäologie | k.A. | k.A. | k.A. | Lehrbildsammlung, Forschungsaufnahmen | Webseite Sammlung historischer Diapositive und Fotografien | |||
Köln, Universität zu Köln, Kunsthistorisches Institut | am urspr. Ort | 57.500 | k.A. | Kunst- und Architekturgeschichte | k.A. | 0% | 0% | k.A. | Kartons mit je ca. 50 Dias | Lehrbildsammlung | Mediathek | Gwenlyn Tiedemann |
Kraków/Krakau (PL), Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fototheka | am urspr. Ort | 10.000 | - | Kunstgeschichte in Polen und Europa (Architektur, Malerei, Skulptur, Kunsthandwerk),
Volkskunst |
ca. 1900 – 1970 | 0%, geplant | 0%, geplant | Braun Clement&Cie, R. Hüttig & Sohn, A. Krüss Optisches Institut, Atelier Umbreit, G. Massiot, Radique & Massiot, Reiffenstein, Staatliche Bildstelle, F. Stoedtner, E.A. Seemann, Ed. Liesegang, Georg Müller Verlag München,
Józef Cieśliński, W. Gumuła. S. Kolowca, S. Szalay, J. Bułhak |
Stahlschränke mit Schubladen, Karton- und Holzkisten mit Fächern | Lehrbildsammlung | k.A. | Dr. Wojciech Walanus |
Leipzig, Universität, Institut für Kunstgeschichte | am urspr. Ort | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mainz, Universität, Institut für Kunstgeschichte | am urspr. Ort | 10.000 | - | Zumeist Klassische Archäologie bis Anfang 20. Jh. zu den Gattungen Malerei, Plastik/Skulptur, Architektur
wenige Abbildungen zu Volkskunde und Kunsthandwerk |
E. 19. Jh. - 1960er | 90% | 0% (nur Campusnetz) | u.a. Franz Stoedtner, Seemann, Foto Marburg, Werner Lucas/Berlin, Walter Schmidt/Karlsruhe, Institut für Film und Bild/Hamburg, Braun&Cie/Paris und Mainzer Institutsmitglieder (N.N.) | k.A. | Lehrbildsammlung, teils aus Museumsbeständen. | - | Klaus T. Weber |
Marburg, Universität, Institut für Kunstgeschichte | am urspr. Ort | 15.000 | Kunstgeschichte. Sortierung nach Orten (50%), Künstlern (30%), Themen u. Varia (20%) | 1870er-1950? | 0% | 0% | Bruno Meyer, Dr Franz Stoedtner (60-70%), Seemann-Verlag | Schubladen à ca. 80 Dias | Lehrbildsammlung | - | Dr. des. Sonja Feßel | |
München, Universität, Institut für Kunstgeschichte | am urspr. Ort | k.A. | k.A. | Kunstgeschichte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Lehrbildsammlung | k.A. | k.A. |
Münster, Universität, Kunsthistorisches Institut | Münster, Kunstakademie | k.A. | k.A. | Kunstgeschichte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Lehrbildsammlung | k.A. | k.A. |
Salzburg (A), Universität, Fachbereich Kunstgeschichte | - | keine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Klemens Leitner |
Strasbourg / Straßburg (F), Université / Universität, Faculté des Sciences Historiques, Histoire de l'art / Institut für Kunstgeschichte | am urspr. Ort | 25.000 | k.A. | Kunstgeschichte | k.A. | 0%, geplant | 0%, geplant | k.A. | Blechkästen in Schrank | Lehrbildsammlung | k.A. | Denise Borlée, Hervé Doucet |
Stuttgart, Universität, Institut für Kunstgeschichte | am urspr. Ort | 4.200 (mind.) | k.A. | Kunstgeschichte | k.A. | (Digitalisate über prometheus Bildarchiv zugänglich) | k.A. | k.A. | k.A. | Lehrbildsammlung | k.A. | k.A. |
Tübingen, Universität, Institut für Kunstgeschichte | am urspr. Ort | 41.200 | Kunstgeschichte: Architekturgeschichte, Malerei, Plastik | ca. 1900 - 1960 | k.A. | 3 % (Online-Datenbank Tobias-bild, passwortgeschützt) | Franz Stoedtner, Seemann, Fratelli Alinari, Staatl. Bildstelle Berlin, Braun & C., Kunsthist. Institut Univ. Tübingen u.a. | Rolladen-Archivschränke mit ausziehbaren Hängerahmen für Karteikästen | Lehrbildsammlung, Beginn mit Ordinarius Georg Weise und dessen Forschungsschwerpunkt span. u. frz. Architektur u. Plastik d. Mittelalters | Digitalisierungsproj. | Eva-Maria Hamm | |
Wien (A), Universität, Institut für Kunstgeschichte | am urspr. Ort | 20.000 | 50.000? | Kunstgeschichte | 1910 - 1970 | 0% | 0% | k.A. | Schränke mit Schubladen | Lehrbildsammlung | Diathek | Dr. Friedrich Polleroß |
Wrocław / Breslau (PL), Uniwersytet Wrocławski / Universität, Instytut Historii Sztuki / Institut für Kunstgeschichte | Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Pl. Uniwersytecki 1, PL-50-137 Wrocław | 3.000 | - | Kunstgeschichte, Architekturgeschichte | 1900 - 1940 | k.A. | 1% (Einzelexemplare, Online-Katalog) | Dr. Franz Stoedtner, Berlin; Seestern-Lichtbilder E.A. Seemann, Leipzig; Th. Benzinger, Stuttgart;
Atelier Umbreit Darmstadt, u.a. |
Schrank mit Schubladen | Lehrbildsammlung | Urszula Bończuk-Dawidziuk, M.A. | |
Wrocław / Breslau (PL), Uniwersytet Wrocławski / Universität, Instytut Archeologii / Institut für Archäologie | Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu | 10.000 | - | Klassische Archäologie | 1900 - 1940 | k.A. | 1% (Einzelexemplare, Online-Katalog) | u.a. Dr. Franz Stoedtner, Berlin; Seestern-Lichtbilder E.A. Seemann. Leipzig | Schrank mit Kisten | Lehrbildsammlung | Dr. Iwona Bińkowska | |
Würzburg, Universität, Institut für Kunstgeschichte | Würzburg, Universität, Archiv | 35.000 | - | Kunstgeschichte | 1910 | 0% | 0% | k.A. | Schränke mit Schubladen | Lehrbildsammlung (archiviert) | k.A. | Mareile Mansky M.A. |
Zürich (CH), Universität, Institut für Kunstgeschichte | am urspr. Ort | 40.000 | Kunstgeschichte | k.A. | k.A. | 0% | k.A. | Schränke mit Schubladen | Lehrbildsammlung | Projekt Das fotografische Wissen der Kunstgeschichte | Thomas Hänsli |