Glasdiasammlungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Mediathek des IKB
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|v.a. Dr. Franz Stoedtner | |v.a. Dr. Franz Stoedtner | ||
|k.A. | |k.A. | ||
| | |Lehrbildsammlung | ||
|k.A. | |k.A. | ||
|k.A. | |k.A. | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|Dr. Franz Stoedtner Berlin | |Dr. Franz Stoedtner Berlin | ||
| | | | ||
| | |Lehrbildsammlung | ||
| - | | - | ||
|Simon Schmidt, diathek.kunstgesch1@uni-bamberg.de | |Simon Schmidt, diathek.kunstgesch1@uni-bamberg.de | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| Franz Stoedtner, Foto Marburg, E.A. Seemann Leipzig, Paul Kleye, Dr. Werner Lucas, A. Krüss Optisches Institut Hamburg, Edward von Altena (NYC?), Günter Krüger, Hagener Verlangsanstalt | | Franz Stoedtner, Foto Marburg, E.A. Seemann Leipzig, Paul Kleye, Dr. Werner Lucas, A. Krüss Optisches Institut Hamburg, Edward von Altena (NYC?), Günter Krüger, Hagener Verlangsanstalt | ||
| Holzkästen mit Schubladen, Metallschränke mit breiten Schubladen | | Holzkästen mit Schubladen, Metallschränke mit breiten Schubladen | ||
| | | Lehrbildsammlung, Museumsbestände, Privatsammlung (Mackowsky) | ||
| | | | ||
| Dr. Ulrike Tarnow, Dr. Maximilian Benker | | Dr. Ulrike Tarnow, Dr. Maximilian Benker | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
| Franz Stoedtner, Foto Marburg, E.A. Seemann Leipzig, Paul Kleye, Dr. Werner Lucas, Lessing, Bruno Meyer | | Franz Stoedtner, Foto Marburg, E.A. Seemann Leipzig, Paul Kleye, Dr. Werner Lucas, Lessing, Bruno Meyer | ||
| Schränke mit Fächern (i.d.R. 9 Reihen und 12 Fächer) | | Schränke mit Fächern (i.d.R. 9 Reihen und 12 Fächer) | ||
| | | Lehrbildsammlung | ||
| [http://www.kunstgeschichte.hu-berlin.de/institut/mediathek/projekte/durchblick-digitale-erschliessung-der-historischen-glasdiasammlung-des-ikb/ Projekt Durchblick!] | | [http://www.kunstgeschichte.hu-berlin.de/institut/mediathek/projekte/durchblick-digitale-erschliessung-der-historischen-glasdiasammlung-des-ikb/ Projekt Durchblick!] | ||
| Dr. Georg Schelbert, georg.schelbert@hu-berlin.de | | Dr. Georg Schelbert, georg.schelbert@hu-berlin.de | ||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| | | | ||
| Schränke mit Schubladen, einzelne Kisten | | Schränke mit Schubladen, einzelne Kisten | ||
| | | Lehrbildsammlung | ||
| | | | ||
| Lisa Oord, diathek@khi.uni-bonn.de | | Lisa Oord, diathek@khi.uni-bonn.de | ||
| Zeile 103: | Zeile 103: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| | | Lehrbildsammlung | ||
| [https://www.uni-goettingen.de/en/bildmedien/304982.html Diathek] | | [https://www.uni-goettingen.de/en/bildmedien/304982.html Diathek] | ||
| Dr. Annkathrin Sors | | Dr. Annkathrin Sors | ||
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| | | Lehrbildsammlung | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| Zeile 153: | Zeile 153: | ||
| | | | ||
| Maßgefertigte Pappkästen | | Maßgefertigte Pappkästen | ||
| | | Lehrbildsammlung | ||
| | | | ||
| Dr. Anke Napp. Anke.napp@uni-hamburg.de | | Dr. Anke Napp. Anke.napp@uni-hamburg.de | ||
| Zeile 186: | Zeile 186: | ||
| u.a. Franz Stoedtner, Seemann, Foto Marburg, Werner Lucas/Berlin, Walter Schmidt/Karlsruhe, Institut für Film und Bild/Hamburg, Braun&Cie/Paris und Mainzer Institutsmitglieder (N.N.) | | u.a. Franz Stoedtner, Seemann, Foto Marburg, Werner Lucas/Berlin, Walter Schmidt/Karlsruhe, Institut für Film und Bild/Hamburg, Braun&Cie/Paris und Mainzer Institutsmitglieder (N.N.) | ||
| | | | ||
| | | Lehrbildsammlung, teils aus Museumsbeständen. | ||
| | | | ||
| Klaus T. Weber | | Klaus T. Weber | ||
| Zeile 219: | Zeile 219: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| | | Lehrbildsammlung | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| Zeile 235: | Zeile 235: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| Blechkästen in Schrank | | Blechkästen in Schrank | ||
| | | Lehrbildsammlung | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| Denise Borlée, Hervé Doucet | | Denise Borlée, Hervé Doucet | ||
| Zeile 251: | Zeile 251: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| | | Lehrbildsammlung | ||
| [https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/philosophische-fakultaet/fachbereiche/altertums-und-kunstwissenschaften/kunsthistorisches-institut/forschung/projekte/digitalisierungsprojekt-grossbilddias.html Digitalisierungsproj.] | | [https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/philosophische-fakultaet/fachbereiche/altertums-und-kunstwissenschaften/kunsthistorisches-institut/forschung/projekte/digitalisierungsprojekt-grossbilddias.html Digitalisierungsproj.] | ||
| | | | ||
| Zeile 267: | Zeile 267: | ||
| | | | ||
| Schränke mit Schubladen | | Schränke mit Schubladen | ||
| | | Lehrbildsammlung | ||
| [https://kunstgeschichte.univie.ac.at/institut/historische-sammlungen/ifk-fotothek00/ Fotothek] | | [https://kunstgeschichte.univie.ac.at/institut/historische-sammlungen/ifk-fotothek00/ Fotothek] | ||
| Martin Engel, Martin.Engel@univie.ac.at | | Martin Engel, Martin.Engel@univie.ac.at | ||
| Zeile 316: | Zeile 316: | ||
| | | | ||
| Schränke mit Schubladen | | Schränke mit Schubladen | ||
| | | Lehrbildsammlung (archiviert) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 332: | Zeile 332: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| | | Lehrbildsammlung | ||
| [http://www.khist.uzh.ch/de/mediathek/research/Forschung.html Projekt Das fotografische Wissen der Kunstgeschichte] | | [http://www.khist.uzh.ch/de/mediathek/research/Forschung.html Projekt Das fotografische Wissen der Kunstgeschichte] | ||
| Thomas Hänsli | | Thomas Hänsli | ||
|- | |- | ||
</small> | </small> | ||
Version vom 8. Februar 2017, 11:01 Uhr
Übersicht zu Glasdiasammlungen im (ehem.) deutschsprachigen Raum
Aufstellung der noch vorhandenen Glasdiabestände an Universitäten im deutschsprachigen Raum und Nachbargebieten. Die Grundlage der Daten bildete eine Umfrage im Sommer/Herbst 2016. Wenn Ihre Sammlung hier noch nicht oder unvollständig vertreten ist, dann melden Sie sich bitte bei georg.schelbert[at]hu-berlin.de mit entsprechenden Angaben. Wir sind für alle Hinweise und Anregungen dankbar.
| Einrichtg. | Aufbew. heute | Zahl akt. | Zahl ehem. | Themen | Zeit d. Herstellg. | % digital | % online | Hersteller | Aufbewahrg. | Typus d. Slg. | ggf. Website | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule | Foto Marburg, Depot | k.A. | - | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | v.a. Dr. Franz Stoedtner | k.A. | Lehrbildsammlung | k.A. | k.A. | Dr. Christian Bracht, Foto Marburg |
| Bamberg, Universität, Institut für Kunstgeschichte, Lehrstuhl I u. II | dto. | 5100 | - | Malerei (bes. altniederländische), Plastik, Architektur (bes. Mittelalter und ital. Renaissance), Kunstgewerbe, klass. Archäologie, Bamberg und Bamberger Umland | Vor u. nach 1945 | 0% | 0% | Dr. Franz Stoedtner Berlin | Lehrbildsammlung | - | Simon Schmidt, diathek.kunstgesch1@uni-bamberg.de | ||
| Berlin, Freie Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | 32.000 | - | Kunstgeschichte: Malerei, Skulptur, Architekturgeschichte, Malerei, Graphik, Kunsthandwerk | k.A. | 0% | 0% | Franz Stoedtner, Foto Marburg, E.A. Seemann Leipzig, Paul Kleye, Dr. Werner Lucas, A. Krüss Optisches Institut Hamburg, Edward von Altena (NYC?), Günter Krüger, Hagener Verlangsanstalt | Holzkästen mit Schubladen, Metallschränke mit breiten Schubladen | Lehrbildsammlung, Museumsbestände, Privatsammlung (Mackowsky) | Dr. Ulrike Tarnow, Dr. Maximilian Benker | ||
| Berlin, Humboldt-Universität, Institut für Kunst- und Bildgeschichte | dto. | 55.000 | unbek., Kriegsverluste nach 1945 ersetzt u. Slg. ausgebaut | Kunstgeschichte: Architekturgeschichte, Malerei, Skulptur, Kleinkunst, Graphik, Städtebau, Klassische Archäologie | 1890 - 1970 | 70% | 70% (Jan.2017) Datenbank imeji (offen) | Franz Stoedtner, Foto Marburg, E.A. Seemann Leipzig, Paul Kleye, Dr. Werner Lucas, Lessing, Bruno Meyer | Schränke mit Fächern (i.d.R. 9 Reihen und 12 Fächer) | Lehrbildsammlung | Projekt Durchblick! | Dr. Georg Schelbert, georg.schelbert@hu-berlin.de | |
| Bonn, Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | 32.000 | - | Kunstgeschichte und Archäologie | 1910 - 1950 | 15% | 15% Datenbank arkubid (passwortgeschützt) | Schränke mit Schubladen, einzelne Kisten | Lehrbildsammlung | Lisa Oord, diathek@khi.uni-bonn.de | |||
| Göttingen, Georg-August-Universität, Kunstgeschichtliches Seminar | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Lehrbildsammlung | Diathek | Dr. Annkathrin Sors | |
| Halle, Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | 25.000 | k.A. | k.A. | 1890-1961 | 80% | 80% Datenbank | k.A. | k.A. | Lehrbildsammlung | k.A. | k.A. | |
| Heidelberg, Universität, Institut für Kunstgeschichte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Fotothek | Dr. Liane Wilhemus | |
| Hamburg, Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | 130.000 | - | Kunstgeschichte, Ägypten, Klassische Archäologie-Architektur, Kunstgewerbe, Architekturgeschichte, Malerei, Plastik, Kirchenausstattung, Buchmalerei, Druckgraphik, Militaria, Buchillustration | 1900 - 1980 | 1% (fortlaufend erweitert) | 1% Datenbank EasyDB (passwortgeschützt) | Maßgefertigte Pappkästen | Lehrbildsammlung | Dr. Anke Napp. Anke.napp@uni-hamburg.de | |||
| Leipzig, Universität, Institut für Kunstgeschichte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
| Mainz, Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | 10.000 | - | Zumeist Klassische Archäologie bis Anfang 20. Jh. zu den Gattungen Malerei, Plastik/Skulptur, Architektur
wenige Abbildungen zu Volkskunde und Kunsthandwerk |
E. 19. Jh. - 1960er | 90% | 0% (nur Campusnetz) | u.a. Franz Stoedtner, Seemann, Foto Marburg, Werner Lucas/Berlin, Walter Schmidt/Karlsruhe, Institut für Film und Bild/Hamburg, Braun&Cie/Paris und Mainzer Institutsmitglieder (N.N.) | Lehrbildsammlung, teils aus Museumsbeständen. | Klaus T. Weber | |||
| Marburg, Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | 15.000 | k.A. | Kunstgeschichte. Sortierung nach Orten (50%), Künstlern (30%), Themen u. Varia (20%) | 1870er-1950? | k.A. | k.A. | Bruno Meyer, Dr Franz Stoedtner (60-70%), Seemann-Verlag | Schubladen à ca. 80 Dias | Lehhrsammlung | k.A. | Dr. des. Sonja Feßel | |
| München, Universität, Institut für Kunstgeschichte | unbekannt | k.A. | k.A. | Kunstgeschichte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Lehrbildsammlung | k.A. | k.A. | |
| Strasbourg (F), Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | k.A. | k.A. | Kunstgeschichte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Blechkästen in Schrank | Lehrbildsammlung | k.A. | Denise Borlée, Hervé Doucet | |
| Tübingen, Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | k.A. | k.A. | Kunstgeschichte | k.A. | k.A. | (1300 Stk.) | k.A. | k.A. | Lehrbildsammlung | Digitalisierungsproj. | ||
| Wien, Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | 20.000 | >50.000? | Kunstgeschichte | 1910 - 1970 | 0% | 0% | Schränke mit Schubladen | Lehrbildsammlung | Fotothek | Martin Engel, Martin.Engel@univie.ac.at | ||
| Wrocław / Breslau, Uniwersytet Wrocławski / Universität, Instytut Historii Sztuki / Institut für Kunstgeschichte | Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Pl. Uniwersytecki 1, PL-50-137 Wrocław | 3.000 | Kunstgeschichte, Architekturgeschichte | 1900 - 1940 | 0% | 0% | Dr. Franz Stoedtner, Berlin; Seestern-Lichtbilder E.A. Seemann, Leipzig; Th. Benzinger, Stuttgart;
Atelier Umbreit Darmstadt; AG Vormals R. Huttig&Sohn, Dresden; Paul Kleye, Berlin-Lichtenberg; Foto Marburg; Bibliogr. Institut in Leipzig; Ed. Liesegang, Düsseldorf; Lichtbilderei GmbH. Mgladbach; Staatl. Bildstelle Berlin W 56; Unger&Hoffmann AG, Dresden; B. Reiffenstein, Wien, Vill. Bennogasse 24; Württ. Bildstelle in Stuttgart |
Schrank mit Schubladen | Lehrbildsammlung | Online-Katalog | Urszula Bończuk-Dawidziuk, M.A. | ||
| Wrocław / Breslau, Uniwersytet Wrocławski / Universität, Instytut Archeologii / Institut für Archäologie | Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu | 10.000 | Klassische Archäologie | 1900 - 1940 | 0% | 0% | u.a. Dr. Franz Stoedtner, Berlin; Seestern-Lichtbilder E.A. Seemann. Leipzig | Schrank mit Kisten | Lehrbildsammlung | Online-Katalog | Dr. Iwona Bińkowska | ||
| Würzburg, Universität, Institut für Kunstgeschichte | Würzburg, Universität, Archiv | 35.000 | Kunstgeschichte | 1910 | 0% | 0% | Schränke mit Schubladen | Lehrbildsammlung (archiviert) | |||||
| Zürich (CH), Universität, Institut für Kunstgeschichte | 40.000 | k.A. | Kunstgeschichte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Lehrbildsammlung | Projekt Das fotografische Wissen der Kunstgeschichte | Thomas Hänsli |
