Datensatz/Vertrauen in Institutionen
Aus MM*Stat
Vertrauen in Institutionen
Die Variablen sind ein Auszug aus dem ALLBUS 1994 Datensatz (Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften), einer Mehrthemenbefragung durch die GESIS (Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften). Im Mittelpunkt jeder ALLBUS-Erhebung stehen wechselnde Themenschwerpunkte (wie z.B. "Politische Partizipation" oder "Einstellungen zu sozialer Ungleichheit"). Daneben gibt es Einzelindikatoren und kleinere Itembatterien zu verschiedenen weiteren Bereichen. Komplettiert wird jede Einzelerhebung schließlich von einem Block konstanter Fragen. Neben einigen inhaltlichen Indikatoren gehört hierzu vor allem die ALLBUS-Demographie mit detaillierten Informationen zur befragten Person, Ehe- bzw. Lebenspartnern, den Eltern und anderen Angehörigen. Darüberhinaus sind auch Angaben zum Interview und zum Interviewer, Regionalmerkmale sowie abgeleitet Indizes standardmäßig Bestandteil jedes ALLBUS-Datensatzes.
Variablenname | Skalenniveau | Bedeutung |
---|---|---|
Self placement on left right continuum | ordinal | Links-Rechts-Selbsteinstuing (1=Links, ..., 10=rechts) |
Trust in health service | ordinal | Vertrauen: Gesundheitswesen (1=Überhaupt kein Vertrauen, ..., 7=Sehr großes Vertrauen) |
Trust in federal constitutional court | ordinal | Vertrauen: Bundesverfassungsgericht (1=Überhaupt kein Vertrauen, ..., 7 =Sehr großes Vertrauen) |
Trust in federal parliament | ordinal | Vertrauen: Bundestag (1=Überhaupt kein Vertrauen, ..., 7=Sehr großes Vertrauen) |
Trust in municipal administration | ordinal | Vertrauen: Stadt-, Gemeindeverwaltung (1=Überhaupt kein Vertrauen, ..., 7=Sehr großes Vertrauen) |
Trust in in army | ordinal | Vertrauen: Bundeswehr (1=Überhaupt kein Vertrauen, ..., 7=Sehr großes Vertrauen) |
Trust in catholic church | ordinal | Vertrauen: Katholische Kirche (1=Überhaupt kein Vertrauen, ..., 7=Sehr großes Vertrauen) |
Trust in protestant church | ordinal | Vertrauen: Evangelische Kirche (1=Überhaupt kein Vertrauen, ..., 7=Sehr großes Vertrauen) |
Trust in judicial system | ordinal | Vertrauen: Justiz (1=Überhaupt kein Vertrauen, ..., 7=Sehr großes Vertrauen) |
Trust in television | ordinal | Vertrauen: Fernsehen (1=Überhaupt kein Vertrauen, ..., 7=Sehr großes Vertrauen) |
Trust in newspaper | ordinal | Vertrauen: Zeitungswesen (1=Überhaupt kein Vertrauen, ..., 7=Sehr großes Vertrauen) |
Trust in universities/higher education | ordinal | Vertrauen: Hochschulen, Universitäten (1=Überhaupt kein Vertrauen, ..., 7=Sehr großes Vertrauen) |
Trust in trade unions | ordinal | Vertrauen: Gewerkschaften (1=Überhaupt kein Vertrauen, ..., 7=Sehr großes Vertrauen) |
Trust in police | ordinal | Vertrauen: Polizei (1=Überhaupt kein Vertrauen, ..., 7=Sehr großes Vertrauen) |
Trust in job centers | ordinal | Vertrauen: Arbeitsämter (1=Überhaupt kein Vertrauen, ..., 7=Sehr großes Vertrauen) |
Trust in state pension system | ordinal | Vertrauen: Rentenversicherung (1=Überhaupt kein Vertrauen, ..., 7=Sehr großes Vertrauen) |
Trust in employer association | ordinal | Vertrauen: Arbeitgeberverbände (1=Überhaupt kein Vertrauen, ..., 7=Sehr großes Vertrauen) |
Quellen: