Thesauri:Colors
From TEI-XML in Egyptology and Coptic Studies
| State: in discussion |
| RGB-Color code | English | German | French | Comment |
|---|---|---|---|---|
| papyrusfarben, dunkel | ||||
| papyrusfarben, hell | ||||
| tonfarben, dunkelbraun | ||||
| tonfarben, dunkelrot | ||||
| tonfarben, gelbbraun | ||||
| tonfarben, grau | ||||
| tonfarben, graubraun | ||||
| tonfarben, graurot | ||||
| tonfarben, hellbraun | ||||
| tonfarben, hellrot | ||||
| tonfarben, mittelbraun | ||||
| tonfarben, rot | ||||
| tonfarben, rotbraun | ||||
| tonfarben, weißlich |
