AG Strukturforschung / Elektronenmikroskopie:Archive: Unterschied zwischen den Versionen
Aus AG Strukturforschung / Elektronenmikroskopie
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Nr !! Label !! Name of owner !! Material !! Preparation || Location | ! Nr !! Label !! Name of owner !! Material !! Preparation !! Date || Location | ||
|- | |- | ||
|1 || | |1 || Mutz1_GaN || Niklas Mutz || GaN/(In,GA)N on Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> || cs in RES101 || 10.2017 || 1.1.1 | ||
|- | |- | ||
|2 || | |2 || # 2651 || Sergey Sadofiev || MoSe<sub>2</sub> on Si || cs in RES010 || 11.2017 || 1.1.2 | ||
|- | |- | ||
|3 || || || || | |3 || || || || || || 1.1.3 | ||
|- | |- | ||
|4 || || || || | |4 || || || || || || 1.1.4 | ||
|- | |- | ||
|5 || || || || | |5 || || || || || || 1.1.5 | ||
|- | |- | ||
|6 || || || || | |6 || || || || || || 1.1.6 | ||
|- | |- | ||
|7 || || || || | |7 || || || || || || 1.1.7 | ||
|- | |- | ||
|8 || || || || | |8 || || || || || || 1.1.8 | ||
|- | |- | ||
|9 || || || || | |9 || || || || || || 1.1.9 | ||
|- | |- | ||
|10 || || || || | |10 || || || || || || 1.1.10 | ||
|- | |- | ||
|11 || || || || | |11 || || || || || || 1.1.11 | ||
|- | |- | ||
|12 || || || || | |12 || || || || || || 1.1.12 | ||
|- | |- | ||
|13 || || || || | |13 || || || || || || 1.1.13 | ||
|- | |- | ||
|14 || || || || | |14 || || || || || || 1.1.14 | ||
|- | |- | ||
|15 || || || || | |15 || || || || || || 1.1.15 | ||
|- | |- | ||
|16 || || || || | |16 || || || || || || 1.1.16 | ||
|- | |- | ||
|17 || || || || | |17 || || || || || || 1.1.17 | ||
|- | |- | ||
|18 || || || || | |18 || || || || || || 1.1.18 | ||
|- | |- | ||
|19 || || || || | |19 || || || || || || 1.1.19 | ||
|- | |- | ||
|20 || || || || | |20 || || || || || || 1.1.20 | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 25. Juni 2019, 13:10 Uhr
Sample Archive
List of Samples available in room 2'514
Nr | Label | Name of owner | Material | Preparation | Date | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mutz1_GaN | Niklas Mutz | GaN/(In,GA)N on Al2O3 | cs in RES101 | 10.2017 | 1.1.1 |
2 | # 2651 | Sergey Sadofiev | MoSe2 on Si | cs in RES010 | 11.2017 | 1.1.2 |
3 | 1.1.3 | |||||
4 | 1.1.4 | |||||
5 | 1.1.5 | |||||
6 | 1.1.6 | |||||
7 | 1.1.7 | |||||
8 | 1.1.8 | |||||
9 | 1.1.9 | |||||
10 | 1.1.10 | |||||
11 | 1.1.11 | |||||
12 | 1.1.12 | |||||
13 | 1.1.13 | |||||
14 | 1.1.14 | |||||
15 | 1.1.15 | |||||
16 | 1.1.16 | |||||
17 | 1.1.17 | |||||
18 | 1.1.18 | |||||
19 | 1.1.19 | |||||
20 | 1.1.20 |