|
|
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Die PC-Pools bieten den Studierenden und MitarbeiterInnen die Möglichkeit sowohl Aufgaben im Rahmen von Lehre und Forschung zu erledigen
| | In den PC-Pool stehen den Mitarbeitern und Studierenden über 50 Arbeitsplätze zur Verfügung. Die Rechner sind alle in einem Subnetz (141.20.21.0/24) und werden hauptsächlich durch den Server [[PC-Pool-Management|''kirk'']] verwaltet. Dieser stellt u.a. DHCP und NFS zur Verfügung. |
| also auch Lehrveranstaltung zu halten. Dabei stehen ihnen ein breites Spektrum an Betriebssystemen und Anwendungen zur Verfügung.
| |
| Insgesamt 4 Pool-Räume sind mit Whiteboards ausgestattet und in 2 Räumen steht jeweils ein Beamer zur Verfügung. Für die anderen Räume kann ein mobiler Beamer bei der [https://www2.informatik.hu-berlin.de/RBG/ Rechnerbetriebsgruppe] ausgeliehen werden.
| |
| | |
| ===== Übersicht =====
| |
| | |
| Die Poolräume sind im Semester von 8.00-18.00Uhr geöffnet. In der Semesterpause sind die Poolräume von 8.00-17.00Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Öffnungzeiten sind 2 Poolräume (Music- & Hardware-Pool) mit einer [[Zugangskarte]] zugänglich.
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! Raum !! Name !! Betriebssystem !! Rechnertyp !! Rechnernamen !! #Plätze || Beamer || Mit Zugangskarte
| |
| |-
| |
| | III.2.08 || Music-Pool || OpenSuSE Leap 15 || Dell Optiplex 3060 || jazz, folk, metal,... || 12 || nein || ja
| |
| |-
| |
| | III.2.09 || Hardware-Pool || OpenSuSE Leap 15 || Dell Optiplex 3060 || vga, dvi,cpu,... || 14 || nein || ja | |
| |-
| |
| | III.2.10 || Brandenburg-Pool || OpenSuSE Leap 15 || Dell Optiplex 7040 || erkner, wandlitz,bernau,... || 12 || nein || nein
| |
| |-
| |
| | III.2.12 || Berlin-Pool || OpenSuSE Leap 15 || Dell Optiplex 7040 || alex, britz, buch,... || 20 || ja || nein
| |
| |-
| |
| | III.2.13 || Enterprise-Pool || OpenSuSE Leap 15 || Dell Optiplex 3060 || pille,picard,uhura,... || 15 + 1 || ja || nein
| |
| |-
| |
| | III.2.16 || Windows-Pool || Windows 10 Education || Dell Optiplex 3060 || winpc1 - winpc12 || 12 || nein || nein
| |
| |-
| |
| | III.2.17 || Apple-Pool || MacOS X 10.11 || MacPro und iMac || velocity, quartz, darwin,... || 8 || nein || nein
| |
| |-
| |
| | III.2.01 || Bastel-Pool || Solaris, Linux, OpenBSD || diverse || - || nein || nein
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| <gallery>
| |
| Berlin pool mit beamer.jpg|Der PC-Pool "Berlin" bietet neben 20 Arbeitsplätzen auch einen Beamer.
| |
| Pool reihe mit drucker.jpeg|Ein 5 Poolräumen steht ein Drucker (Schwarz/Weiß) zur Verfügung.
| |
| </gallery>
| |