Datensatz/Kriminalitätsraten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MM*Stat
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| State || nominal || Abgekürzter Name des Bundesstaates | | State || nominal || Abgekürzter Name des Bundesstaates | ||
|- | |- | ||
| Total area || metrisch stetig || Fläche | | Total area || metrisch stetig || Fläche in Quadratmeilen (1 Quadratmeile = 2,59 km²) | ||
|- | |- | ||
| Population || metrisch diskret || Einwohner | | Population || metrisch diskret || Einwohner |
Version vom 2. Juli 2020, 14:33 Uhr
US Crime Data
In den U.S.A. wurden verschiedene Kriminalitätsraten für die 50 Bundesstaaten in 1985 ermittelt.
Variablenname | Skalenniveau | Bedeutung |
---|---|---|
State | nominal | Abgekürzter Name des Bundesstaates |
Total area | metrisch stetig | Fläche in Quadratmeilen (1 Quadratmeile = 2,59 km²) |
Population | metrisch diskret | Einwohner |
Murder rate | metrisch stetig | Mordrate pro 100.000 Einwohner |
Robbery rate | metrisch stetig | Raubüberfälle pro 100.000 Einwohner |
Aggravated assault rate | metrisch stetig | Schwere Körperverletzungen pro 100.000 Einwohner |
Burglary rate | metrisch stetig | Einbrüche pro 100.000 Einwohner |
Larceny-theft rate | metrisch stetig | Diebstähle pro 100.000 Einwohner |
Motor vehicle theft rate | metrisch stetig | Autodiebstähle pro 100.000 Einwohner |
Census region | nominal | Volkszählungsregion (1=Midwest, 2=Northeast, 3=South, 4=West) |
Census divisions | nominal | Volkszählungsunterregion (1=East North Central, 2=East South Central, 3=Middle Atlantic, 4=Mountain, 5=New England, 6=Pacific, 7=South Atlantic, 8=West North Central, 9=West South Central) |
State name | nominal | Voller Name des Bundesstaates |
Quelle: Uniform Crime Reporting Statistics und Statistical abstract of the United States 1987