Glasdiasammlungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Mediathek des IKB
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| [https://www.uni-goettingen.de/en/bildmedien/304982.html] | | [https://www.uni-goettingen.de/en/bildmedien/304982.html Diathek] | ||
| Dr. Annkathrin Sors | | Dr. Annkathrin Sors | ||
|- | |- | ||
Version vom 7. Februar 2017, 17:31 Uhr
Übersicht zu Glasdiasammlungen im (ehem.) deutschsprachigen Raum
Aufstellung der noch vorhandenen Glasdiabestände an Universitäten im deutschsprachigen Raum und Nachbargebieten. Die Grundlage der Daten bildete eine Umfrage im Sommer/Herbst 2016. Wenn Ihre Sammlung hier noch nicht oder unvollständig vertreten ist, dann melden Sie sich bitte bei georg.schelbert[at]hu-berlin.de mit entsprechenden Angaben. Wir sind für alle Hinweise und Anregungen dankbar.
siehe auch: [|Projektseite Durchblick-intern (geschützt)] u. Bestandsübersicht HU-Berlin
| Einrichtg. | Aufbew. heute | Zahl akt. | Zahl ehem. | Themen | Zeit d. Herstellg. | % digital | % online | Hersteller | Aufbewahrg. | Typus d. Slg. | ggf. Website | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule | Foto Marburg, Depot | k.A. | - | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | v.a. Dr. Franz Stoedtner | k.A. | Lehrsammlung | k.A. | k.A. | Dr. Christian Bracht, Foto Marburg |
| Bamberg, Universität, Institut für Kunstgeschichte, Lehrstuhl I u. II | dto. | 5100 | - | Malerei (bes. altniederländische), Plastik, Architektur (bes. Mittelalter und ital. Renaissance), Kunstgewerbe, klass. Archäologie, Bamberg und Bamberger Umland | Vor u. nach 1945 | 0% | 0% | Dr. Franz Stoedtner Berlin | Lehrsammlung | - | Simon Schmidt, diathek.kunstgesch1@uni-bamberg.de | ||
| Berlin, Freie Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | 32.000 | - | Kunstgeschichte: Malerei, Skulptur, Architekturgeschichte, Malerei, Graphik, Kunsthandwerk | k.A. | 0% | 0% | Franz Stoedtner, Foto Marburg, E.A. Seemann Leipzig, Paul Kleye, Dr. Werner Lucas, A. Krüss Optisches Institut Hamburg, Edward von Altena (NYC?), Günter Krüger, Hagener Verlangsanstalt | Holzkästen mit Schubladen, Metallschränke mit breiten Schubladen | Lehrsammlung, Museumsbestände, Privatsammlung (Mackowsky) | Dr. Ulrike Tarnow, Dr. Maximilian Benker | ||
| Berlin, Humboldt-Universität, Institut für Kunst- und Bildgeschichte | dto. | 55.000 | - | Kunstgeschichte | 1890 - 1970 | 60% | 60% (12.2016)Datenbank imeji (offen) | Franz Stoedtner, Foto Marburg, E.A. Seemann Leipzig, Paul Kleye, Dr. Werner Lucas, Lessing, Bruno Meyer | Schränke mit Fächern (i.d.R. 9 Reihen und 12 Fächer) | Lehrsammlung | Projekt Durchblick! | Dr. Georg Schelbert, georg.schelbert@hu-berlin.de | |
| Bonn, Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | 32.000 | - | Kunstgeschichte und Archäologie | 1910 - 1950 | 15% | 15% Datenbank arkubid (passwortgeschützt) | Schränke mit Schubladen, einzelne Kisten | Lehrsammlung | Lisa Oord, diathek@khi.uni-bonn.de | |||
| Göttingen, Georg-August-Universität, Kunstgeschichtliches Seminar | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Diathek | Dr. Annkathrin Sors | |
| Halle, Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | 25.000 | k.A. | k.A. | 1890-1961 | 80% | 80% Datenbank | k.A. | k.A. | Lehrsammlung | k.A. | k.A. | |
| Heidelberg, Universität, Institut für Kunstgeschichte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Fotothek | Dr. Liane Wilhemus | |
| Hamburg, Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | 130.000 | - | Kunstgeschichte, Ägypten, Klassische Archäologie-Architektur, Kunstgewerbe, Architekturgeschichte, Malerei, Plastik, Kirchenausstattung, Buchmalerei, Druckgraphik, Militaria, Buchillustration | 1900 - 1980 | <1% (Einzelbeispiele) | <1% (Einzelbeispiele) | Maßgefertigte Pappkästen | Lehrsammlung | Dr. Anke Napp. Anke.napp@uni-hamburg.de | |||
| Leipzig, Universität, Institut für Kunstgeschichte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
| Mainz, Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | 10.000 | - | Zumeist Klassische Archäologie bis Anfang 20. Jh. zu den Gattungen Malerei, Plastik/Skulptur, Architektur
wenige Abbildungen zu Volkskunde und Kunsthandwerk |
E. 19. Jh. - 1960er | 90% | 0% (nur Campusnetz) | u.a. Franz Stoedtner, Seemann, Foto Marburg, Werner Lucas/Berlin, Walter Schmidt/Karlsruhe, Institut für Film und Bild/Hamburg, Braun&Cie/Paris und Mainzer Institutsmitglieder (N.N.) | Lehrsammlung, teils aus Museumsbeständen. | Klaus T. Weber | |||
| Marburg, Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | 15.000 | k.A. | Kunstgeschichte. Sortierung nach Orten (50%), Künstlern (30%), Themen u. Varia (20%) | 1870er-1950? | k.A. | k.A. | Bruno Meyer, Dr Franz Stoedtner (60-70%), Seemann-Verlag | Schubladen à ca. 80 Dias | Lehhrsammlung | k.A. | Dr. des. Sonja Feßel | |
| München, Universität, Institut für Kunstgeschichte | unbekannt | k.A. | k.A. | Kunstgeschichte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Lehrsammlung | k.A. | k.A. | |
| Strasbourg (F), Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | k.A. | k.A. | Kunstgeschichte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Blechkästen in Schrank | Lehrsammlung | k.A. | Denise Borlée, Hervé Doucet | |
| Tübingen, Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | k.A. | k.A. | Kunstgeschichte | k.A. | k.A. | (1300 Stk.) | k.A. | k.A. | Lehrsammlung | Digitalisierungsproj. | ||
| Wien, Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | 20.000 | >50.000? | Kunstgeschichte | 1910 - 1970 | 0% | 0% | Schränke mit Schubladen | Lehrsammlung | Fotothek | Martin Engel, Martin.Engel@univie.ac.at | ||
| Würzburg, Universität, Institut für Kunstgeschichte | Würzburg, Universität, Archiv | 35.000 | Kunstgeschichte | 1910 | 0% | 0% | Schränke mit Schubladen | Lehrsammlung (archiviert) | |||||
| Zürich (CH), Universität, Institut für Kunstgeschichte | 40.000 | k.A. | Kunstgeschichte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Lehrsammlung | Projekt Das fotografische Wissen der Kunstgeschichte | Thomas Hänsli |
