Glasdiasammlungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Mediathek des IKB
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Malerei (bes. altniederländische), Plastik, Architektur (bes. Mittelalter und ital. Renaissance), Kunstgewerbe, klass. Archäologie, Bamberg und Bamberger Umland | | Malerei (bes. altniederländische), Plastik, Architektur (bes. Mittelalter und ital. Renaissance), Kunstgewerbe, klass. Archäologie, Bamberg und Bamberger Umland | ||
| Vor u. nach 1945 | | Vor u. nach 1945 | ||
| 0 | | 0% | ||
| 0 | | 0% | ||
|Dr. Franz Stoedtner Berlin | |Dr. Franz Stoedtner Berlin | ||
| | | | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| Kunstgeschichte: Malerei, Skulptur, Architekturgeschichte, Malerei, Graphik, Kunsthandwerk | | Kunstgeschichte: Malerei, Skulptur, Architekturgeschichte, Malerei, Graphik, Kunsthandwerk | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| 0 | | 0% | ||
| 0 | | 0% | ||
| Franz Stoedtner, Foto Marburg, E.A. Seemann Leipzig, Paul Kleye, Dr. Werner Lucas, A. Krüss Optisches Institut Hamburg, Edward von Altena (NYC?), Günter Krüger, Hagener Verlangsanstalt | | Franz Stoedtner, Foto Marburg, E.A. Seemann Leipzig, Paul Kleye, Dr. Werner Lucas, A. Krüss Optisches Institut Hamburg, Edward von Altena (NYC?), Günter Krüger, Hagener Verlangsanstalt | ||
| Holzkästen mit Schubladen, Metallschränke mit breiten Schubladen | | Holzkästen mit Schubladen, Metallschränke mit breiten Schubladen | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| Kunstgeschichte | | Kunstgeschichte | ||
| 1890 - 1970 | | 1890 - 1970 | ||
| 60 | | 60% | ||
| 60 [http://imeji-mediathek.de/ Datenbank imeji ( | | 60% (12.2016)[http://imeji-mediathek.de/ Datenbank imeji (offen)] | ||
| Franz Stoedtner, Foto Marburg, E.A. Seemann Leipzig, Paul Kleye, Dr. Werner Lucas, Lessing, Bruno Meyer | | Franz Stoedtner, Foto Marburg, E.A. Seemann Leipzig, Paul Kleye, Dr. Werner Lucas, Lessing, Bruno Meyer | ||
| Schränke mit Fächern (i.d.R. 9 Reihen und 12 Fächer) | | Schränke mit Fächern (i.d.R. 9 Reihen und 12 Fächer) | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| Kunstgeschichte und Archäologie | | Kunstgeschichte und Archäologie | ||
| 1910 - 1950 | | 1910 - 1950 | ||
| 15 | | 15% | ||
| 15 [http://www.arkubid.uni-bonn.de/ Datenbank arkubid (passwortgeschützt)] | | 15% [http://www.arkubid.uni-bonn.de/ Datenbank arkubid (passwortgeschützt)] | ||
| | | | ||
| Schränke mit Schubladen, einzelne Kisten | | Schränke mit Schubladen, einzelne Kisten | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| 1890-1961 | | 1890-1961 | ||
| 80 | | 80% | ||
| 80 [http://diathek.kunstgesch.uni-halle.de/dbview/ Datenbank] | | 80% [http://diathek.kunstgesch.uni-halle.de/dbview/ Datenbank] | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| k.A. | | k.A. | ||
| Zeile 109: | Zeile 109: | ||
| Kunstgeschichte, Ägypten, Klassische Archäologie-Architektur, Kunstgewerbe, Architekturgeschichte, Malerei, Plastik, Kirchenausstattung, Buchmalerei, Druckgraphik, Militaria, Buchillustration | | Kunstgeschichte, Ägypten, Klassische Archäologie-Architektur, Kunstgewerbe, Architekturgeschichte, Malerei, Plastik, Kirchenausstattung, Buchmalerei, Druckgraphik, Militaria, Buchillustration | ||
| 1900 - 1980 | | 1900 - 1980 | ||
| <1 (Einzelbeispiele) | | <1% (Einzelbeispiele) | ||
| <1 (Einzelbeispiele) | | <1% (Einzelbeispiele) | ||
| | | | ||
| Maßgefertigte Pappkästen | | Maßgefertigte Pappkästen | ||
| Zeile 142: | Zeile 142: | ||
wenige Abbildungen zu Volkskunde und Kunsthandwerk | wenige Abbildungen zu Volkskunde und Kunsthandwerk | ||
| E. 19. Jh. - 1960er | | E. 19. Jh. - 1960er | ||
|90 | |90% | ||
| 0 (nur Campusnetz) | | 0% (nur Campusnetz) | ||
| u.a. Franz Stoedtner, Seemann, Foto Marburg, Werner Lucas/Berlin, Walter Schmidt/Karlsruhe, Institut für Film und Bild/Hamburg, Braun&Cie/Paris und Mainzer Institutsmitglieder (N.N.) | | u.a. Franz Stoedtner, Seemann, Foto Marburg, Werner Lucas/Berlin, Walter Schmidt/Karlsruhe, Institut für Film und Bild/Hamburg, Braun&Cie/Paris und Mainzer Institutsmitglieder (N.N.) | ||
| | | | ||
| Zeile 224: | Zeile 224: | ||
| Kunstgeschichte | | Kunstgeschichte | ||
| 1910 - 1970 | | 1910 - 1970 | ||
| 0 | | 0% | ||
| 0 | | 0% | ||
| | | | ||
| Schränke mit Schubladen | | Schränke mit Schubladen | ||
| Zeile 240: | Zeile 240: | ||
| Kunstgeschichte | | Kunstgeschichte | ||
| 1910 | | 1910 | ||
| 0 | | 0% | ||
| 0 | | 0% | ||
| | | | ||
| Schränke mit Schubladen | | Schränke mit Schubladen | ||
Version vom 8. Januar 2017, 20:14 Uhr
Übersicht zu Glasdiasammlungen im (ehem.) deutschsprachigen Raum
siehe auch: Projektseite Durchblick-intern (geschützt) u. Bestandsübersicht HU-Berlin
| Einrichtg. | Aufbew. heute | Zahl akt. | Zahl ehem. | Themen | Zeit d. Herstellg. | % digital | % online | Hersteller | Aufbewahrg. | Typus d. Slg. | ggf. Website | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bamberg, Universität, Institut für Kunstgeschichte, Lehrstuhl I u. II | dto. | 5100 | - | Malerei (bes. altniederländische), Plastik, Architektur (bes. Mittelalter und ital. Renaissance), Kunstgewerbe, klass. Archäologie, Bamberg und Bamberger Umland | Vor u. nach 1945 | 0% | 0% | Dr. Franz Stoedtner Berlin | Lehrsammlung | - | Simon Schmidt, diathek.kunstgesch1@uni-bamberg.de | |
| Berlin, Freie Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | 32.000 | - | Kunstgeschichte: Malerei, Skulptur, Architekturgeschichte, Malerei, Graphik, Kunsthandwerk | k.A. | 0% | 0% | Franz Stoedtner, Foto Marburg, E.A. Seemann Leipzig, Paul Kleye, Dr. Werner Lucas, A. Krüss Optisches Institut Hamburg, Edward von Altena (NYC?), Günter Krüger, Hagener Verlangsanstalt | Holzkästen mit Schubladen, Metallschränke mit breiten Schubladen | Lehrsammlung, Museumsbestände, Privatsammlung (Mackowsky) | Dr. Ulrike Tarnow, Dr. Maximilian Benker | |
| Berlin, Humboldt-Universität, Institut für Kunst- und Bildgeschichte | dto. | 55.000 | - | Kunstgeschichte | 1890 - 1970 | 60% | 60% (12.2016)Datenbank imeji (offen) | Franz Stoedtner, Foto Marburg, E.A. Seemann Leipzig, Paul Kleye, Dr. Werner Lucas, Lessing, Bruno Meyer | Schränke mit Fächern (i.d.R. 9 Reihen und 12 Fächer) | Lehrsammlung | Projekt Durchblick! | Dr. Georg Schelbert, georg.schelbert@hu-berlin.de |
| Bonn, Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | 32.000 | - | Kunstgeschichte und Archäologie | 1910 - 1950 | 15% | 15% Datenbank arkubid (passwortgeschützt) | Schränke mit Schubladen, einzelne Kisten | Lehrsammlung | Lisa Oord, diathek@khi.uni-bonn.de | ||
| Halle, Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | 25.000 | k.A. | k.A. | 1890-1961 | 80% | 80% Datenbank | k.A. | k.A. | Lehrsammlung | k.A. | k.A. |
| Heidelberg, Universität, Institut für Kunstgeschichte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Fotothek | Dr. Liane Wilhemus |
| Hamburg, Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | 130.000 | - | Kunstgeschichte, Ägypten, Klassische Archäologie-Architektur, Kunstgewerbe, Architekturgeschichte, Malerei, Plastik, Kirchenausstattung, Buchmalerei, Druckgraphik, Militaria, Buchillustration | 1900 - 1980 | <1% (Einzelbeispiele) | <1% (Einzelbeispiele) | Maßgefertigte Pappkästen | Lehrsammlung | Dr. Anke Napp. Anke.napp@uni-hamburg.de | ||
| Leipzig, Universität, Institut für Kunstgeschichte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Mainz, Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | 10.000 | - | Zumeist Klassische Archäologie bis Anfang 20. Jh. zu den Gattungen Malerei, Plastik/Skulptur, Architektur
wenige Abbildungen zu Volkskunde und Kunsthandwerk |
E. 19. Jh. - 1960er | 90% | 0% (nur Campusnetz) | u.a. Franz Stoedtner, Seemann, Foto Marburg, Werner Lucas/Berlin, Walter Schmidt/Karlsruhe, Institut für Film und Bild/Hamburg, Braun&Cie/Paris und Mainzer Institutsmitglieder (N.N.) | Lehrsammlung, teils aus Museumsbeständen. | Klaus T. Weber | ||
| Marburg, Universität, Institut für Kunstgeschichte | k.A. | k.A. | k.A. | Kunstgeschichte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| München, Universität, Institut für Kunstgeschichte | unbekannt | k.A. | k.A. | Kunstgeschichte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Lehrsammlung | k.A. | k.A. |
| Strasbourg (F), Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | k.A. | k.A. | Kunstgeschichte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Blechkästen in Schrank | Lehrsammlung | k.A. | Denise Borlée, Hervé Doucet |
| Tübingen, Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | k.A. | k.A. | Kunstgeschichte | k.A. | k.A. | (1300 Stk.) | k.A. | k.A. | Lehrsammlung | Digitalisierungsproj. | |
| Wien, Universität, Institut für Kunstgeschichte | dto. | 20.000 | >50.000? | Kunstgeschichte | 1910 - 1970 | 0% | 0% | Schränke mit Schubladen | Lehrsammlung | Fotothek | Martin Engel, Martin.Engel@univie.ac.at | |
| Würzburg, Universität, Institut für Kunstgeschichte | Würzburg, Universität, Archiv | 35.000 | Kunstgeschichte | 1910 | 0% | 0% | Schränke mit Schubladen | Lehrsammlung (archiviert) | ||||
| Zürich (CH), Universität, Institut für Kunstgeschichte | 40.000 | k.A. | Kunstgeschichte | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | Lehrsammlung | Projekt Das fotografische Wissen der Kunstgeschichte | Thomas Hänsli |
